Motorsport
SOLID START IN 2023 ABU DHABI DESERT CHALLENGE FOR LATEGAN/CUMMINGS

Toyota SA
TOYOTA GAZOO Racing South Africa’s (TGRSA)’s Henk Lategan and co-driver, Brett Cummings, finished the opening stage of the 2023 Abu Dhabi Desert Challenge in day in 3rd place, just 6min 18sec behind the stage winners.
- 3rd on Stage 1 for Henk Lategan and Brett Cummings
- 1st in Prologue for Nasser Al-Attiyah and Mathieu Baumel
- 1st on Stage 1 for Nasser and Mathieu
| CREW | CLASS | TEAM | TIME | |
| 1 | N. AL-ATTIYAH(QAT) / M. BAUMEL(FRA) | T1 | #201 - TOYOTA GAZOO RACING | 3:13:36 |
| 2 | Y. AL RAJHI(SAU) / T. GOTTSCHALK(DEU) | T1 | #207 - OVERDRIVE RACING | +6:05 |
| 3 | H. LATEGAN(ZAF) / B. CUMMINGS(ZAF) | T1 | #211 - TOYOTA GAZOO RACING | +6:18 |
| 4 | M. PROKOP(CZE) / V. CHYTKA(CZE) | T1 | #203 - ORLEN BENZINA TEAM | +9:25 |
| 5 | J. YACOPINI(ARG) / D. OLIVERAS(ESP) | T1 | #204 - OVERDRIVE RACING | +14:03 |
| 6 | D. KROTOV(KGZ) / K. ZHILTSOV | T1 | #208 - X-RAID MINI JCW TEAM | +14:44 |
| 7 | S. QUINTERO(USA) / D. ZENZ(DEU) | T3 | #302 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +14:55 |
| 8 | G. ZHANG(CHN) / O. MENA(ESP) | T1 | #209 - BAIC ORV | +19:58 |
| 9 | S. HALPERN(ARG) / B. GRAUE(ARG) | T1 | #205 - X-RAID MINI JCW TEAM | +20:19 |
| 10 | A. JONES(USA) / G. GUGELMIN(BRA) | T3 | #301 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +22:43 |
