Motorsport
DISAPPOINTMENT IN ABU DHABI FOR LATEGAN/CUMMINGS AS BOOST ISSUE CURTAILS THEIR PROGRESS

Toyota SA
TOYOTA GAZOO Racing SA’s Henk Lategan and Brett Cummings fell foul to a boost-related issue in their GR DKR Hilux T1+ during Stage 2 of the 2023 Abu Dhabi Desert Challenge.
- 1st on Stage 2 for Nasser Al-Attiyah and Mathieu Baumel
- Overall lead of 12min 14sec for Nasser and Mathieu
- Henk Lategan and Brett Cummings forced to retire with boost-related issue
| CREW | CLASS | TEAM | TIME | |
| 1 | N. AL-ATTIYAH(QAT) / M. BAUMEL(FRA) | T1 | #201 - TOYOTA GAZOO RACING | 3:33:39 |
| 2 | Y. AL RAJHI(SAU) / T. GOTTSCHALK(DEU) | T1 | #207 - OVERDRIVE RACING | +12:14 |
| 3 | M. PROKOP(CZE) / V. CHYTKA(CZE) | T1 | #203 - ORLEN BENZINA TEAM | +14:55 |
| 4 | M. EKSTROM(SWE) / E. BERGKVIST(SWE) | T1 | #300 - SOUTH RACING CAN-AM | +18:30 |
| 5 | D. KROTOV(KGZ) / K. ZHILTSOV | T1 | #208 - X-RAID MINI JCW TEAM | +19:09 |
| 6 | S. QUINTERO(USA) / D. ZENZ(DEU) | T3 | #302 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +21:11 |
| 7 | S. HALPERN(ARG) / B. GRAUE(ARG) | T1 | #205 - X-RAID MINI JCW TEAM | +21:39 |
| 8 | A. JONES(USA) / G. GUGELMIN(BRA) | T3 | #301 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +23:04 |
| 9 | K. AL QASSIMI(ARE) / O. FLOENE(NOR) | T1 | #214 - ABU DHABI TEAM | +23:20 |
| 10 | J. YACOPINI(ARG)D. OLIVERAS(ESP) | T1 | #204 - OVERDRIVE RACING | +24:33 |
| CREW | CLASS | TEAM | TIME | |
| 1 | N. AL-ATTIYAH(QAT) / M. BAUMEL(FRA) | T1 | #201 - TOYOTA GAZOO RACING | 6:47:15 |
| 2 | Y. AL RAJHI(SAU) / T. GOTTSCHALK(DEU) | T1 | #207 - OVERDRIVE RACING | +18:19 |
| 3 | M. PROKOP(CZE) / V. CHYTKA(CZE) | T1 | #203 - ORLEN BENZINA TEAM | +24:20 |
| 4 | J. YACOPINI(ARG)D. OLIVERAS(ESP) | T1 | #204 - OVERDRIVE RACING | +33:13 |
| 5 | D. KROTOV(KGZ) / K. ZHILTSOV | T1 | #208 - X-RAID MINI JCW TEAM | +33:53 |
| 6 | S. QUINTERO(USA) / D. ZENZ(DEU) | T3 | #302 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +36:06 |
| 7 | S. HALPERN(ARG) / B. GRAUE(ARG) | T1 | #205 - X-RAID MINI JCW TEAM | +41:58 |
| 8 | A. JONES(USA) / G. GUGELMIN(BRA) | T3 | #301 - RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | +45:47 |
| 9 | K. AL QASSIMI(ARE) / O. FLOENE(NOR) | T1 | #214 - ABU DHABI TEAM | +47:04 |
| 10 | G. ZHANG(CHN) / O. MENA(ESP) | T1 | #209 - BAIC ORV | +49:32 |
